Erstbeobachtungen in Thüringen - 2026
Wir möchten alle Leser dieser Seite bitten, Beobachtungen für die Rubrik "Aktuelles" (also Seltenheiten, Erstbeobachtungen oder interessante Beobachtungen für den Monatsbericht) entweder zeitnah bei www.ornitho.de einzugeben (innerhalb einer Woche) oder per Mail direkt an Fred Rost einzusenden.
| Art | Ind. | Datum | Ort | Beobachter | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Knäkente | 3 | 03.03. | Stausee Schwickershausen/SM | F. Höser | |
| Wachtel | |||||
| Schwarzhalstaucher | |||||
| Zwergdommel | |||||
| Schwarzstorch | 1 | 26.02. | Remsa/ABG | R. Steinbach | |
| Fischadler | |||||
| Wespenbussard | |||||
| Wiesenweihe | |||||
| Rohrweihe | |||||
| Schwarzmilan | 1 | 24.02. | Uhlstädt-Kirchhasel/SLF | K. Kielhorn | |
| Baumfalke | |||||
| Tüpfelsumpfhuhn | |||||
| Wachtelkönig | |||||
| Goldregenpfeifer | 8 | 18.02. | Stauseegebiet Windischleuba/ABG | R. Steinbach | |
| Flussregenpfeifer | |||||
| Sandregenpfeifer | |||||
| Regenbrachvogel | mind. 1 | 05.03. | Bad Lobenstein/SOK | F. Radon | nachts durchziehend |
| Flussuferläufer | |||||
| Dunkler Wasserläufer | 1 | 06.03. | Stauseegebiet Windischleuba/ABG | R. Steinbach | |
| Rotschenkel | |||||
| Grünschenkel | |||||
| Bruchwasserläufer | |||||
| Kampfläufer | 8 | 24.02. | Stauseegebiet Windischleuba/ABG | R. Steinbach | |
| Temminckstrandläufer | |||||
| Alpenstrandläufer | 1 | 22.02. | RHB Straußfurt/SÖM | H. Laußmann, I. Kühn | |
| Zwergmöwe | |||||
| Schwarzkopfmöwe | 2 | 03.03. | Kiesgrube Nobitz/ABG | R. Steinbach | |
| Trauerseeschwalbe | |||||
| Flussseeschwalbe | |||||
| Turteltaube | |||||
| Kuckuck | |||||
| Mauersegler | |||||
| Bienenfresser | |||||
| Wiedehopf | |||||
| Wendehals | |||||
| Pirol | |||||
| Neuntöter | |||||
| Beutelmeise | |||||
| Heidelerche | 1 | 24.02. | Gessenteich Kauern/GRZ | I. Kinast | |
| Heidelerche | ca. 20 | 24.02. | Rödigen/SHK | C. Klein | Durchzug |
| Uferschwalbe | |||||
| Rauchschwalbe | |||||
| Mehlschwalbe | |||||
| Waldlaubsänger | |||||
| Fitis | |||||
| Feldschwirl | |||||
| Schlagschwirl | |||||
| Rohrschwirl | |||||
| Schilfrohrsänger | |||||
| Sumpfrohrsänger | |||||
| Teichrohrsänger | |||||
| Drosselrohrsänger | |||||
| Gelbspötter | |||||
| Mönchsgrasmücke | 1 | 01.03. | Windischleuba/ABG | R. Steinbach | |
| Gartengrasmücke | |||||
| Sperbergrasmücke | |||||
| Klappergrasmücke | |||||
| Dorngrasmücke | |||||
| Ringdrossel | |||||
| Grauschnäpper | |||||
| Trauerschnäpper | |||||
| Braunkehlchen | |||||
| Schwarzkehlchen | 1,0 | 25.02. | Ichtershausen/IK | J. Sauer | |
| Nachtigall | |||||
| Blaukehlchen | 1 sM | 03.03. | Stauseegebiet Windischleuba/ABG | R. Steinbach | |
| Gartenrotschwanz | |||||
| Steinschmätzer | |||||
| Brachpieper | |||||
| Baumpieper | |||||
| Wiesenschafstelze |
Wichtiger Hinweis: Die Daten und Berichte sind keine zitierfähige Quelle.