Erstbeobachtungen in Thüringen - 2025
Wir möchten alle Leser dieser Seite bitten, Beobachtungen für die Rubrik "Aktuelles" (also Seltenheiten, Erstbeobachtungen oder interessante Beobachtungen für den Monatsbericht) entweder zeitnah bei www.ornitho.de einzugeben (innerhalb einer Woche) oder per Mail direkt an Fred Rost einzusenden.
Art | Ind. | Datum | Ort | Beobachter | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Knäkente | |||||
Wachtel | |||||
Schwarzstorch | |||||
Fischadler | |||||
Wespenbussard | |||||
Wiesenweihe | |||||
Rohrweihe | |||||
Schwarzmilan | |||||
Baumfalke | |||||
Tüpfelsumpfhuhn | |||||
Wachtelkönig | |||||
Flussregenpfeifer | |||||
Sandregenpfeifer | |||||
Regenbrachvogel | |||||
Flussuferläufer | |||||
Dunkler Wasserläufer | |||||
Rotschenkel | |||||
Grünschenkel | |||||
Bruchwasserläufer | |||||
Kampfläufer | |||||
Temminckstrandläufer | |||||
Alpenstrandläufer | |||||
Zwergmöwe | |||||
Schwarzkopfmöwe | |||||
Trauerseeschwalbe | |||||
Flussseeschwalbe | |||||
Turteltaube | |||||
Kuckuck | |||||
Mauersegler | |||||
Bienenfresser | |||||
Wiedehopf | |||||
Wendehals | |||||
Pirol | |||||
Neuntöter | |||||
Beutelmeise | |||||
Uferschwalbe | |||||
Rauchschwalbe | |||||
Mehlschwalbe | |||||
Waldlaubsänger | |||||
Fitis | |||||
Feldschwirl | |||||
Schlagschwirl | |||||
Rohrschwirl | |||||
Schilfrohrsänger | |||||
Sumpfrohrsänger | |||||
Teichrohrsänger | |||||
Drosselrohrsänger | |||||
Gelbspötter | |||||
Mönchsgrasmücke | |||||
Gartengrasmücke | |||||
Sperbergrasmücke | |||||
Klappergrasmücke | |||||
Dorngrasmücke | |||||
Ringdrossel | |||||
Grauschnäpper | |||||
Trauerschnäpper | |||||
Braunkehlchen | |||||
Schwarzkehlchen | |||||
Nachtigall | |||||
Blaukehlchen | |||||
Gartenrotschwanz | |||||
Steinschmätzer | |||||
Brachpieper | |||||
Baumpieper | |||||
Wiesenschafstelze |
Wichtiger Hinweis: Die Daten und Berichte sind keine zitierfähige Quelle.