Erstbeobachtungen in Thüringen - 2025
Wir möchten alle Leser dieser Seite bitten, Beobachtungen für die Rubrik "Aktuelles" (also Seltenheiten, Erstbeobachtungen oder interessante Beobachtungen für den Monatsbericht) entweder zeitnah bei www.ornitho.de einzugeben (innerhalb einer Woche) oder per Mail direkt an Fred Rost einzusenden.
Art | Ind. | Datum | Ort | Beobachter | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Knäkente | 1 | 15.03. | Herbslebener Teiche/UH | A. Mörstedt | |
Knäkente | 1 | 15.03. | Helmestausee/NDH | J. Scheuer | |
Wachtel | 1 | 14.04. | Kaltenwestheim/SM | C. Groß | nachts durchziehend und rufend |
Schwarzhalstaucher | 1 | 15.03. | Herbslebener Teiche/UH | A. Mörstedt | |
Schwarzstorch | 2 | 08.02. | Katzhütte/SLF | Y. Weiß | |
Fischadler | 1 | 16.03. | Stauseegebiet Windischleuba/ABG | R. Steinbach, S. Wolf | |
Fischadler | 1 | 16.03. | Schweinitz/SOK | F. Radon | |
Wespenbussard | 1 | 13.04. | Niederdorla/UH | M. Frank | |
Wiesenweihe | 1,0 | 10.04. | Urleben/UH | M. Lystopadskyi | |
Rohrweihe | 1 | 15.03. | Uhlstädt-Kirchhasel/SLF | R. Hiller | |
Rohrweihe | 1 | 15.03. | Erfurt-Schmira/EF | S. Beyertt | |
Rohrweihe | 1 | 15.03. | NSG Bischofsau/HBN | T. Kahl | |
Schwarzmilan | 1 | 05.03. | Dornheim/IK | J. Sauer | |
Baumfalke | 1 | 14.04. | Bittstädt/IK | J. Sauer | |
Tüpfelsumpfhuhn | 1 | 16.03. | Saale in Jena/J | D. Traber, H. Kirschner | |
Wachtelkönig | |||||
Goldregenpfeifer | 3 | 21.02. | Moorgrund/WAK | B. Teichmüller | |
Flussregenpfeifer | 1 | 07.03. | RHB Straußfurt/SÖM | E. Fuchs | |
Sandregenpfeifer | 1 | 07.03. | Schweina/WAK | D. Volkmar | Nachts durchziehend und rufend |
Regenbrachvogel | 8 | 02.04. | Teichwiesen Stressenhausen/HBN | R. Brettfeld | |
Flussuferläufer | 1 | 13.03. | Mühlhausen/UH | D. Waldhelm | |
Dunkler Wasserläufer | 1 | 31.03. | Bad Lobenstein/SOK | F. Radon | nachts durchziehend und rufend |
Rotschenkel | 3 | 05.03. | Teichwiesen Stressenhausen/HBN | R. Brettfeld | |
Grünschenkel | 1 | 28.03. | Kiesgrube Rudisleben/IK | J. Sauer | |
Grünschenkel | 1 | 28.03. | Kiesgrube Krautgarten/SÖM | W. Adlung, R. & S. Mönchgesang | |
Bruchwasserläufer | 2 | 02.04. | Kiesgrube Krautgarten/SÖM | W. Adlung | |
Kampfläufer | 3 | 05.03. | Helmestausee/NDH | J. Scheuer | |
Temminckstrandläufer | 1 | 02.04. | Kiesgrube Krautgarten/SÖM | W. Adlung | |
Alpenstrandläufer | 1 | 11.03. | Teichwiesen Stressenhausen/HBN | R. Brettfeld | |
Zwergmöwe | 10 | 31.03. | Bleilochstausee/SOK | R. Walther | |
Schwarzkopfmöwe | 1 | 09.03. | Stauseegebiet Windischleuba/ABG | S. Wolf | |
Trauerseeschwalbe | 6 | 16.04. | Stauseegebiet Windischleuba/ABG | E. Herrmann | |
Flussseeschwalbe | 3 | 19.04. | Helmestausee/NDH | J. Scheuer | |
Turteltaube | 1 sM | 16.04. | Gernrode/EIC | H.-B. Hartmann | |
Turteltaube | 1 | 16.04. | Helmestausee/NDH | J. Scheuer | |
Kuckuck | 1 rM | 14.04. | Uhlstädt-Kirchhasel/SLF | M. Heller | |
Mauersegler | 1 | 13.04. | Stauseegebiet Windischleuba/ABG | S. Grüttner | |
Bienenfresser | 2 | 27.04. | Lichtenhain/Bgb./SLF | J. Burkhardt | |
Wiedehopf | 1 | 29.03. | Eschenbergen/GTH | R. Winter | |
Wendehals | 1 sM | 09.03. | Dörnfeld/AP | A. & D. Stremke | |
Pirol | 2 sM | 21.04. | Kleinrudestedt/SÖM | R. Mönchgesang | |
Neuntöter | 2,0 | 26.04. | Hohenkirchen/GTH | D. Höselbarth | |
Beutelmeise | 2 | 02.04. | Kiesgruben Kühnhausen/EF | W. Adlung | |
Uferschwalbe | 1 | 25.03. | Rhäden Dankmarshausen/WAK | A. Deißner | |
Rauchschwalbe | 1 | 18.03. | Dobareuth/SOK | T. & U. Hammermüller, K. Ostermann | |
Mehlschwalbe | 5 | 28.03. | Weißenborn/SHK | W. Jeschonnek | |
Waldlaubsänger | 1 sM | 13.04. | Melpers/SM | C. Groß | |
Fitis | 1 sM | 24.03. | Weberstedt/UH | J. Blank | |
Feldschwirl | 1 sM | 12.04. | Erfurt-Rhoda/EF | M. Kursawe | |
Schlagschwirl | |||||
Rohrschwirl | 1 | 05.04. | Talsperre Schömbach/ABG | T. Brückmann | |
Rohrschwirl | 1 | 05.04. | Haselbacher Teiche/ABG | S. Grüttner | |
Rohrschwirl | 1 sM | 05.04. | Kiesgruben Kühnhausen/SÖM | W. Adlung | |
Schilfrohrsänger | 1 sM | 06.04. | Kiesgruben Kühnhausen/SÖM | W. Adlung | |
Sumpfrohrsänger | 1 sM | 27.04. | Ried Esperstedt/KYF | H. Grimm | |
Teichrohrsänger | 1 sM | 11.04. | Haselbacher Teiche/ABG | K. Kluge | |
Teichrohrsänger | 1 sM | 11.04. | RHB Grimmelshausen/HBN | T. Kahl | |
Drosselrohrsänger | 2 | 13.04. | Haselbacher Teiche/ABG | S. Grüttner | |
Gelbspötter | |||||
Mönchsgrasmücke | 1 | 04.03. | Lehnstedt/AP | M. Schätz | |
Gartengrasmücke | 1 sM | 12.04. | Remptendorf/SOK | R. Walther | |
Sperbergrasmücke | 1 sM | 26.04. | Hohenkirchen/GTH | D. Höselbarth | |
Klappergrasmücke | 1 sM | 11.04. | Reichenbach/WAK | J. Blank | |
Dorngrasmücke | 1 sM | 11.04. | Stauseegebiet Windischleuba/ABG | M. Oehler | |
Ringdrossel | 1 | 20.03. | Erfurt-Egstedt/EF | M. Kursawe | Horchbox |
Grauschnäpper | 2 | 27.04. | Closewitzer Hain/J | A. Billert | |
Trauerschnäpper | 1,0 | 08.04. | Unterrenthendorf/SHK | T. Peter | |
Braunkehlchen | 1 | 06.04. | Steinbruch Böttelborn/AP | S. Eberhardt | |
Schwarzkehlchen | 1 | 23.02. | Ried Esperstedt/KYF | E. Fuchs | |
Nachtigall | 1 sM | 12.04. | Deuna/EIC | G. Pfützenreuter | |
Nachtigall | 1 sM | 12.04. | NP Hainich/UH | M. Lystopadskyi | |
Blaukehlchen | 1 sM | 09.03. | Stauseegebiet Windischleuba/ABG | S. Wolf | |
Gartenrotschwanz | 1,0 | 25.03. | Seeloch Gernrode/EIC | S. Schmidt | |
Steinschmätzer | 2 | 22.03. | Tongrube Roter Berg Erfurt/EF | W. Adlung | |
Brachpieper | |||||
Baumpieper | 1 sM | 28.03. | Holzhausen/IK | J. Sauer | |
Wiesenschafstelze | 1 | 22.03. | Kiesgrube Krautgarten/SÖM | W. Adlung |
Wichtiger Hinweis: Die Daten und Berichte sind keine zitierfähige Quelle.