Erstbeobachtungen in Thüringen - 2026
Wir möchten alle Leser dieser Seite bitten, Beobachtungen für die Rubrik "Aktuelles" (also Seltenheiten, Erstbeobachtungen oder interessante Beobachtungen für den Monatsbericht) entweder zeitnah bei www.ornitho.de einzugeben (innerhalb einer Woche) oder per Mail direkt an Fred Rost einzusenden.
| Art | Ind. | Datum | Ort | Beobachter | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Knäkente | 3 | 03.03. | Stausee Schwickershausen/SM | F. Höser | |
| Wachtel | 1 | 14.04. | Seeteich bei Legefeld/WE | A. Lerch | |
| Schwarzhalstaucher | 1 | 08.03. | Helmestausee/NDH | N. Koslowski | |
| Zwergdommel | |||||
| Schwarzstorch | 1 | 26.02. | Remsa/ABG | R. Steinbach | |
| Fischadler | 1 | 10.03. | Haselbacher See/ABG | R. Steinbach | Durchzug |
| Wespenbussard | 1 | 23.04. | Remsa/ABG | R. Steinbach | Durchzug |
| Wiesenweihe | 1,0 | 07.04. | Weißensee/EF | L. Linhart | |
| Rohrweihe | 0,1 | 08.03. | Erlensee Immelborn/WAK | K. Schmidt | |
| Schwarzmilan | 1 | 24.02. | Uhlstädt-Kirchhasel/SLF | K. Kielhorn | |
| Baumfalke | 1 | 17.04. | Jena/J | C. Weinrich | Durchzug |
| Baumfalke | 1 | 17.04. | Stauseegebiet Windischleuba/ABG | R. Steinbach | |
| Tüpfelsumpfhuhn | 1 | 29.03. | Stauseegebiet Windischleuba/ABG | R. Steinbach | |
| Wachtelkönig | |||||
| Goldregenpfeifer | 8 | 18.02. | Stauseegebiet Windischleuba/ABG | R. Steinbach | |
| Flussregenpfeifer | 1 | 07.03. | Stauseegebiet Windischleuba/ABG | R Steinbach | |
| Flussregenpfeifer | 1 | 07.03. | Kiesgrube Nobitz/ABG | R Steinbach | |
| Sandregenpfeifer | 1 | 10.03. | Bad Lobenstein/SOK | F. Radon | nachts durchziehend |
| Regenbrachvogel | 1 | 25.03. | Stauseegebiet Windischleuba/ABG | R. Steinbach | Durchzug |
| Flussuferläufer | 1 | 06.03. | Bad Lobenstein/SOK | F. Radon | nachts durchziehend |
| Dunkler Wasserläufer | 1 | 06.03. | Stauseegebiet Windischleuba/ABG | R. Steinbach | |
| Rotschenkel | 1 | 13.03. | RHB Straußfurt/SÖM | H. Laußmann | |
| Grünschenkel | 1 | 22.03. | Stauseegebiet Windischleuba/ABG | R. Steinbach | |
| Bruchwasserläufer | 3 | 03.04. | Ried Esperstedt/KYF | H. Grimm | |
| Kampfläufer | 8 | 24.02. | Stauseegebiet Windischleuba/ABG | R. Steinbach | |
| Temminckstrandläufer | 4 | 27.04. | Staauseegebiet Windischleuba/ABG | R. Steinbach | |
| Alpenstrandläufer | 1 | 22.02. | RHB Straußfurt/SÖM | H. Laußmann, I. Kühn | |
| Zwergmöwe | 1 | 08.03. | Stauseegebiet Windischleuba/ABG | R. Steinbach | |
| Schwarzkopfmöwe | 2 | 03.03. | Kiesgrube Nobitz/ABG | R. Steinbach | |
| Trauerseeschwalbe | 5 | 10.04. | Stauseegebiet Windischleuba/ABG | R. Steinbach | Durchzug |
| Flussseeschwalbe | 1 | 09.04. | Stauseegebiet Windischleuba/ABG | R. Steinbach | |
| Turteltaube | 1 | 19.04. | Unterwellenborn/SLF | S. Kienzler | |
| Kuckuck | 1 | 13.04. | Ohnestau Birkungen/EIC | A. Goedecke | |
| Mauersegler | 3 | 13.04. | Windischleuba/ABG | R. Steinbach | Durchzug |
| Bienenfresser | 40 | 26.04. | Frießnitzer See/GRZ | S. Abbe | |
| Wiedehopf | 1 | 26.03. | Steinbach/EIC | E. Klingebiel | |
| Wendehals | 1 | 23.03. | Ershausen/EIC | W. Hübenthal | |
| Wendehals | 1 | 23.03. | NSG "Grabsche Berge"/UH | R. Weise | |
| Pirol | 1 | 24.04. | Windischleuba/ABG | R. Steinbach | |
| Neuntöter | 1,0 | 22.04. | Willersdorf/SOK | P. Staudt | |
| Beutelmeise | 1 | 08.03. | Stauseegebiet Windischleuba/ABG | R. Steinbach | |
| Beutelmeise | 1 | 08.03. | Wilchwitzer Teiche/ABG | R. Steinbach | |
| Heidelerche | 1 | 24.02. | Gessenteich Kauern/GRZ | I. Kinast | |
| Heidelerche | ca. 20 | 24.02. | Rödigen/SHK | C. Klein | Durchzug |
| Uferschwalbe | 1 | 14.03. | Stauseegebiet Windischleuba/ABG | R. Steinbach | Durchzug |
| Rauchschwalbe | 1 | 13.03. | Haselbacher Teiche/ABG | S. Grüttner | |
| Mehlschwalbe | 1 | 02.04. | Remsa/ABG | R. Steinbach | |
| Waldlaubsänger | 1 | 13.04. | Stauseegebiet Windischleuba/ABG | R. Steinbach | |
| Fitis | 2 sM | 29.03. | Badraer Schweiz/KYF | G. Reinshaus | |
| Feldschwirl | 1 | 13.04. | Rhäden Dankmarshausen/WAK | K. Töfge | |
| Schlagschwirl | |||||
| Rohrschwirl | 1 | 02.04. | Stauseegebiet Windischleuba/ABG | R. Steinbach | |
| Schilfrohrsänger | 1 | 05.04. | Stauseegebiet Windischleuba/ABG | R. Steinbach | |
| Sumpfrohrsänger | 1 | 25.04. | Hohengandern/EIC | S. Zinke | |
| Teichrohrsänger | 1 | 11.04. | Herbslebener Teiche/UH | A. Mörstedt | |
| Drosselrohrsänger | 1 | 14.04. | Haselbacher Teiche/ABG | W. Zimmermann | |
| Gelbspötter | 1 | 23.04. | Westgreußen/KYF | M. Lystopadskyi | |
| Mönchsgrasmücke | 1 | 01.03. | Windischleuba/ABG | R. Steinbach | |
| Gartengrasmücke | 1 | 11.04. | Jena/J | M. Nickel | |
| Gartengrasmücke | 1 | 11.04. | Helmestausee/NDH | J. Scheuer | |
| Sperbergrasmücke | |||||
| Klappergrasmücke | 1 | 07.04. | Weilar/WAK | F. Mansius | |
| Dorngrasmücke | 1 sM | 15.04. | Eigenrieden/UH | M. Frank | |
| Dorngrasmücke | 1 | 15.04. | Kiesgrube Windischleuba/ABG | R. Steinbach | |
| Ringdrossel | 6 | 09.04. | PSW Goldisthal-Oberbecken | F. Rost | |
| Grauschnäpper | 1 | 26.04. | Fockendorf/SLF | R. Steinbach | |
| Trauerschnäpper | 1,0 | 09.04. | Ichtershausen/IK | J. Sauer | |
| Braunkehlchen | 0,1 | 28.03. | Gebesee/SÖM | W. Adlung | |
| Schwarzkehlchen | 1,0 | 25.02. | Ichtershausen/IK | J. Sauer | |
| Nachtigall | 1 sM | 08.04. | Unterzella/WAK | J. Höland | |
| Blaukehlchen | 1 sM | 03.03. | Stauseegebiet Windischleuba/ABG | R. Steinbach | |
| Gartenrotschwanz | 1,0 | 19.03. | Bürgel/SHK | S. Gutjahr | |
| Steinschmätzer | 1 | 30.03. | Klausa/ABG | R. Steinbach | |
| Brachpieper | 2 | 15.04. | Kiesgrube Windischleuba/ABG | R. Steinbach | |
| Baumpieper | 1 | 04.04. | NP Hainich/WAK | M. Lystopadskyi | |
| Wiesenschafstelze | 1 | 23.03. | Windischleuba/ABG | R. Steinbach | |
| Wiesenschafstelze | 1 | 23.03. | Gundersleben/KYF | S. Löw | |
| Wiesenschafstelze | 1 | 23.03. | Rhäden Dankmarshausen/WAK | M. Schleuning |
Wichtiger Hinweis: Die Daten und Berichte sind keine zitierfähige Quelle.