Erstbeobachtungen in Thüringen - 2025
Wir möchten alle Leser dieser Seite bitten, Beobachtungen für die Rubrik "Aktuelles" (also Seltenheiten, Erstbeobachtungen oder interessante Beobachtungen für den Monatsbericht) entweder zeitnah bei www.ornitho.de einzugeben (innerhalb einer Woche) oder per Mail direkt an Fred Rost einzusenden.
Art | Ind. | Datum | Ort | Beobachter | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Knäkente | |||||
Wachtel | |||||
Schwarzstorch | 2 | 08.02. | Katzhütte/SLF | Y. Weiß | |
Fischadler | |||||
Wespenbussard | |||||
Wiesenweihe | |||||
Rohrweihe | |||||
Schwarzmilan | 1 | 05.03. | Dornheim/IK | J. Sauer | |
Baumfalke | |||||
Tüpfelsumpfhuhn | |||||
Wachtelkönig | |||||
Goldregenpfeifer | 3 | 21.02. | Moorgrund/WAK | B. Teichmüller | |
Flussregenpfeifer | 1 | 07.03. | RHB Straußfurt/SÖM | E. Fuchs | |
Sandregenpfeifer | 1 | 07.03. | Schweina/WAK | D. Volkmar | Nachts durchziehend und rufend |
Regenbrachvogel | |||||
Flussuferläufer | |||||
Dunkler Wasserläufer | |||||
Rotschenkel | 3 | 05.03. | Teichwiesen Stressenhausen/HBN | R. Brettfeld | |
Grünschenkel | |||||
Bruchwasserläufer | |||||
Kampfläufer | 3 | 05.03. | Helmestausee/NDH | J. Scheuer | |
Temminckstrandläufer | |||||
Alpenstrandläufer | 1 | 11.03. | Teichwiesen Stressenhausen/HBN | R. Brettfeld | |
Zwergmöwe | |||||
Schwarzkopfmöwe | 1 | 09.03. | Stauseegebiet Windischleuba/ABG | S. Wolf | |
Trauerseeschwalbe | |||||
Flussseeschwalbe | |||||
Turteltaube | |||||
Kuckuck | |||||
Mauersegler | |||||
Bienenfresser | |||||
Wiedehopf | |||||
Wendehals | 1 sM | 09.03. | Dörnfeld/AP | A. & D. Stremke | |
Pirol | |||||
Neuntöter | |||||
Beutelmeise | |||||
Uferschwalbe | |||||
Rauchschwalbe | |||||
Mehlschwalbe | |||||
Waldlaubsänger | |||||
Fitis | |||||
Feldschwirl | |||||
Schlagschwirl | |||||
Rohrschwirl | |||||
Schilfrohrsänger | |||||
Sumpfrohrsänger | |||||
Teichrohrsänger | |||||
Drosselrohrsänger | |||||
Gelbspötter | |||||
Mönchsgrasmücke | 1 | 04.03. | Lehnstedt/AP | M. Schätz | |
Gartengrasmücke | |||||
Sperbergrasmücke | |||||
Klappergrasmücke | |||||
Dorngrasmücke | |||||
Ringdrossel | |||||
Grauschnäpper | |||||
Trauerschnäpper | |||||
Braunkehlchen | |||||
Schwarzkehlchen | 1 | 23.02. | Ried Esperstedt/KYF | E. Fuchs | |
Nachtigall | |||||
Blaukehlchen | 1 sM | 09.03. | Stauseegebiet Windischleuba/ABG | S. Wolf | |
Gartenrotschwanz | |||||
Steinschmätzer | |||||
Brachpieper | |||||
Baumpieper | |||||
Wiesenschafstelze |
Wichtiger Hinweis: Die Daten und Berichte sind keine zitierfähige Quelle.