Bemerkenswerte Beobachtungen in Thüringen - 2025
Wir möchten alle Leser dieser Seite bitten, Beobachtungen für die Rubrik "Aktuelles" (also Seltenheiten, Erstbeobachtungen oder interessante Beobachtungen für den Monatsbericht) entweder zeitnah bei www.ornitho.de einzugeben (innerhalb einer Woche) oder per Mail direkt an Fred Rost einzusenden.
Art | Ind. | Datum | Ort | Beobachter | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Schneeammer | 1 | 05.02.25 | Webicht/WE | H. Remane | seit 03.02. |
Prachttaucher | 2 | 04.02.25 | Haselbacher See/ABG | J. Halbauer | seit 02.01. |
Sterntaucher | 1 | 04.02.25 | Haselbacher See/ABG | J. Halbauer | seit 20.01. |
Bergente | 1 | 04.02.25 | Haselbacher Teiche/ABG | W. Zimmermann | |
Schneeammer | 1 | 03.02.25 | Webicht/WE | A. Abraham | |
Sterntaucher | 1 | 01.02.25 | Haselbacher See/ABG | J. Halbauer | seit 20.01. |
Sterntaucher | 1 | 26.01.25 | Haselbacher See/ABG | S. Wolf | seit 20.01. |
Zwergschwan | 1 | 22.01.25 | Helmestausee/NDH | J. Scheuer | seit 16.12.24 |
Sterntaucher | 1 | 20.01.25 | Haselbacher See/ABG | S. Wolf | |
Samtente | 1 | 20.01.25 | Haselbacher See/ABG | S. Wolf | seit 15.12.24 |
Trauerente | 1 | 20.01.25 | Haselbacher See/ABG | S. Wolf | |
Prachttaucher | 1 | 13.01.25 | Alperstedter See/SÖM | M. Schaar | seit 11.01. |
Zwerggans | 2 | 11.01.25 | Ohnestau Birkungen/EIC | S. Schmidt | |
Zwergschwan | 1 | 11.01.25 | Helmestausee/NDH | J. Scheuer | seit 16.12.24 |
Prachttaucher | 1 | 11.01.25 | Alperstedter See/SÖM | S. Lehmeier | |
Eisente | 1 | 11.01.25 | Kiesgrube Krautgarten/SÖM | S. Lehmeier | seit 04.01. |
Samtente | 1 | 09.01.25 | Haselbacher See/ABG | S. Wolf | seit 15.12.24 |
Eisente | 1 | 04.01.25 | Kiesgrube Krautgarten/SÖM | L. Wilhelm | |
Prachttaucher | 1 | 04.01.25 | Haselbacher See/ABG | S. Wolf | |
Zwergschwan | 1 | 02.01.25 | Helmestausee/NDH | J. Scheuer | seit 16.12.24 |
Prachttaucher | 2 | 02.01.25 | Haselbacher See/ABG | S. Wolf | |
Samtente | 1 | 02.01.25 | Haselbacher See/ABG | S. Wolf | seit 15.12.24 |
vergangene Jahre ab 2014 (ein Klick auf die Jahreszahl öffnet das betreffende Jahr)
Wichtiger Hinweis: Die Daten und Berichte sind keine zitierfähige Quelle.